Cuadro comparativo Renault Trafic batalla corta:
| DENOMINACIÓN | NUEVO TRAFIC FURGÓN Corto dCi 90 E5 |
NUEVO TRAFIC FURGÓN Corto dCi 115 E5 |
||
| PRECIO DE VENTA RECOMENDADO | 21.388,63 € | 22.765,75 € | ||
| DESCUENTO 26% | 15.827,59 € | 16.846,65 € | ||
| CARBURANTE | Diesel | Diesel | ||
| CILINDRADA (CM3) | 1995 | 1995 | ||
| CO2 (G/KM) | 198 | 198 | ||
| TIPO VEHÍCULO | ||||
| TVV | FLA0A6 | FLA1A6 | ||
| Potencia fiscal (Francia) | 7 | 7 | ||
| Número de plazas | 2/3 | 2/3 | ||
| Criterio ecológico | - | - | ||
| MOTORIZACIÓN | ||||
| Tipo de motor | 2,0 dCi | 2,0 dCi | ||
| Cilindrada (cm3) | 1.995 | 1.995 | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Número total de válvulas | 16 | 16 | ||
| Potencia máxima (cv) | 90 | 115 | ||
| Par máximo Nm CEE (m.Kg) | 260 | 300 | ||
| Tipo de inyección | Directa Common Rail y Turbocompresor | Directa Common Rail y Turbocompresor | ||
| Carburante | Diesel | Diesel | ||
| Norma de polución | Euro 5 | Euro 5 | ||
| Filtro antipartículas | Con filtro de partículas | Con filtro de partículas | ||
| CAPACIDAD | ||||
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 90 | 90 | ||
| CONSUMOS CEE 93/116 | ||||
| CO2 (g/km) | 198 | 198 | ||
| Ciclo urbano (l/100 Km) | 9,1 | 9,1 | ||
| Ciclo extra-urbano (l/100 Km) | 6,5 | 6,5 | ||
| Ciclo mixto (l/100 Km) | 7,5 | 7,5 | ||
| PRESTACIONES | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 150 | 160 | ||
| 0-100 Km / h (s) | NC | NC | ||
| DIRECCION | ||||
| Diámetro de giro entre aceras/paredes (m) | 11,84/12,4 | 11,84/12,4 | ||
| TRANSMISION | ||||
| Tipo de transmisión | Tracción delantera | Tracción delantera | ||
| CAJA DE CAMBIOS | ||||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de caja de cambios | Caja de 6 velocidades manual | Caja de 6 velocidades manual | ||
| ARQUITECTURA CARROCERÍA | ||||
| Tipo de carrocería | Furgón | Furgón | ||
| RUEDAS Y NEUMÁTICOS | ||||
| Neumáticos de referencia Del/Tras | 205/65 R 16 | 205/65 R 16 | ||
| DIMENSIONES | ||||
| Anchura total (incluidos retrovisores exteriores) | 2232 | 2232 | ||
| Anchura de entrada puerta lateral deslizante | 1000 | 1000 | ||
| Longitud zona de carga hasta banqueta trasera | 2400 | 2400 | ||
| Altura de entrada trasera | 1335 | 1335 | ||
| Anchura interior entre pasos de rueda | 1268 | 1268 | ||
| Longitud total | 4782 | 4782 | ||
| Anchura total | 1904 | 1904 | ||
| Altura exterior | 1955 | 1955 | ||
| Distancia entre ejes | 3.098 mm | 3.098 mm | ||
| Voladizo delantero | 833 | 833 | ||
| Voladizo trasero | 851 | 851 | ||
| Altura en vacío | 1962 | 1962 | ||
| Umbral de carga en vacio | 534 | 534 | ||
| Altura al suelo en carga | 177 | 177 | ||
| Anchura delantera a la altura de los codos | 1549 | 1549 | ||
| Longitud zona de carga | 2400 | 2400 | ||
| PESOS | ||||
| Peso en vacío en orden de marcha | 1785 | 1785 | ||
| Peso máximo autorizado (MMA) | 2700 | 2700 | ||
| Carga útil | 1005 | 1005 | ||
| Peso máximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 2000 | 2000 | ||
| Peso máximo remolcable sin freno | 750 | 750 | ||
| CAPACIDADES | ||||
| Volumen de carga (m3) | 5,02 | 5,02 | ||
| CONFIGURADOR VU | ||||
| Longitud batalla | L1 | L1 | ||
| Altura | H1 | H1 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario