DENOMINACIÓN | NUEVO TRAFIC FURGÓN Largo dCi 90 E5 |
NUEVO TRAFIC FURGÓN Largo dCi 115 E5 |
||
PRECIO DE VENTA RECOMENDADO | 22.041,18 € | 23.418,30 € | ||
DESCUENTO 26% | 16.310,47 € | 17.329,54 € | ||
CARBURANTE | Diesel | Diesel | ||
CILINDRADA (CM3) | 1995 | 1995 | ||
CO2 (G/KM) | 198 | 198 | ||
TIPO VEHÍCULO | ||||
TVV | FLB0B6 | FLB1B6 | ||
Potencia fiscal (Francia) | 7 | 7 | ||
Número de plazas | 2/3 | 2/3 | ||
Criterio ecológico | - | - | ||
MOTORIZACIÓN | ||||
Tipo de motor | 2,0 dCi | 2,0 dCi | ||
Cilindrada (cm3) | 1.995 | 1.995 | ||
Número de cilindros | 4 | 4 | ||
Número total de válvulas | 16 | 16 | ||
Potencia máxima (cv) | 90 | 115 | ||
Par máximo Nm CEE (m.Kg) | 260 | 300 | ||
Tipo de inyección | Directa Common Rail y Turbocompresor | Directa Common Rail y Turbocompresor | ||
Carburante | Diesel | Diesel | ||
Norma de polución | Euro 5 | Euro 5 | ||
Filtro antipartículas | Con filtro de partículas | Con filtro de partículas | ||
CAPACIDAD | ||||
Capacidad del depósito de combustible (l) | 90 | 90 | ||
CONSUMOS CEE 93/116 | ||||
CO2 (g/km) | 198 | 198 | ||
Ciclo urbano (l/100 Km) | 9,1 | 9,1 | ||
Ciclo extra-urbano (l/100 Km) | 6,5 | 6,5 | ||
Ciclo mixto (l/100 Km) | 7,5 | 7,5 | ||
PRESTACIONES | ||||
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 160 | ||
0-100 Km / h (s) | NC | NC | ||
DIRECCIÓN | ||||
Diámetro de giro entre aceras/paredes (m) | 13,17/13,73 | 13,17/13,73 | ||
TRANSMISIÓN | ||||
Tipo de transmisión | Tracción delantera | Tracción delantera | ||
CAJA DE CAMBIOS | ||||
Número de velocidades | 6 | 6 | ||
Tipo de caja de cambios | Caja de 6 velocidades manual | Caja de 6 velocidades manual | ||
ARQUITECTURA CARROCERÍA | ||||
Tipo de carrocería | Furgón | Furgón | ||
RUEDAS Y NEUMÁTICOS | ||||
Neumáticos de referencia Del/Tras | 215/65 R 16 | 215/65 R 16 | ||
DIMENSIONES | ||||
Anchura total (incluidos retrovisores exteriores) | 2232 | 2232 | ||
Anchura de entrada puerta lateral deslizante | 1000 | 1000 | ||
Longitud zona de carga hasta banqueta trasera | 2800 | 2800 | ||
Altura de entrada trasera | 1335 | 1335 | ||
Anchura interior entre pasos de rueda | 1268 | 1268 | ||
Longitud total | 5182 | 5182 | ||
Anchura total | 1904 | 1904 | ||
Altura exterior | 1955 | 1955 | ||
Distancia entre ejes | 3.498 mm | 3.498 mm | ||
Voladizo delantero | 833 | 833 | ||
Voladizo trasero | 851 | 851 | ||
Altura en vacío | 1962 | 1962 | ||
Umbral de carga en vacio | 533 | 533 | ||
Altura al suelo en carga | 178 | 178 | ||
Anchura delantera a la altura de los codos | 1549 | 1549 | ||
Longitud zona de carga | 2800 | 2800 | ||
PESOS | ||||
Peso en vacío en orden de marcha | 1823 | 1823 | ||
Peso máximo autorizado (MMA) | 2900 | 2900 | ||
Carga útil | 1207 | 1207 | ||
Peso máximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 2000 | 2000 | ||
Peso máximo remolcable sin freno | 750 | 750 | ||
CAPACIDADES | ||||
Volumen de carga (m3) | 5,94 | 5,94 | ||
CONFIGURADOR VU | ||||
Longitud batalla | L2 | L2 | ||
Altura | H1 | H1 |
Renault Trafic batalla larga. Características técnicas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario